Описание продукта
Описание производства
Резиновые плотины - это современный и инновационный объект управления водными ресурсами .. Также легко контролироваться, чтобы дренаж или вентиляция только с одним щелчком . Они быстрее строить, менее дорого и более экологически чистые .

Преимущество
Гибкая структура водоросля, позволяющая сбросить отложения, мусор и лед
Полное автоматическое управление уровнем резервуара
Самостоятельное выпуск наводнения; Автоматическое ведро привод снижает водослив без необходимости внешней энергии для мощности механических клапанов приводов
Идеально подходит для создания водохранилищ в широких реках; Одиночные пролеты до 100 м возможны
Реконструкция и реконструкция существующих структур водорослей, независимо от формы и геометрической конфигурации, заводской, изготовленной в виде единой единицы . на месте.
Отсутствие механических компонентов устраняет риск коррозии
Не требуется смазки - защищает окружающую среду
Низкие затраты на техническое обслуживание и низкие эксплуатационные расходы из -за минимальных требований к энергии
Более 100 примеров, построенных с 1991 года
Классификация
Воздушная плоская плотина


| Дамба подушки безопасности технические параметры таблицы плотины заполнения газа солнечного хребта | |||||||
| Проектирование высоты плотины (м) | Внутреннее соотношение давления | Расчетная радиальная прочность на подушку безопасности Kn/M | Дамба модель подушки безопасности | Подушка безопасности плотины Эффективная округа S-сечения (L) M | Длина подушки безопасности плотины (D) M | Плотина ширина подушки безопасности мм | Коэффициент безопасности |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | Snd 1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | Snd 1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | Snd 2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | Snd 2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | Snd 3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | Snd 3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | Snd 4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Gas - Таблица параметров технологии подушки безопасности заполнения плотины, перечисленная выше, предназначена только для ссылки на выбор пользователей, а типы мочевого пузыря плотины с примерно десятью разновидностями для каждого из них могут удовлетворить производственный спрос клиентов . | |||||||
| 2. эффективный периметр (L) подушки безопасности плотины в таблице, исключая длину якоря; Если эффективно используется мочевой пузырь Double Anchor Line Line, то длина заземления будет вычтена (D) . D является эффективным периметром нижнего резинового листа . общая необходимая длина привязки - периметр воздушной сутки плотины.} | |||||||
| 3. Толщина резины подушки безопасности: внешнее покрытие больше или равно 2 . 5 мм, бутерброд более или равен 0,5 мм, внутреннее покрытие более или равное 2,0 мм, а общая толщина всех слоев покрытия - это сумка! Толщина подушки безопасности резины. | |||||||
Наполненная водой плотина


| Внутренний объемный стол солнечной резиновой плотины, заполненной водой | |||||
| Проектирование высоты плотины (м) | Внутреннее соотношение давления | Внутреннее давление головка ho(m) | Единственная емкость подушка 2 | Валовая мощность подушки безопасности M2/M | наполнение и утомительный диаметр труб мм |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403XL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3.2407xl | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xl | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063XL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xl | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749XL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xl | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701XL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825xl | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79,6846xl | 600 |
Мы поддерживаем настройку продукта и проектирование спецификаций продукта и функций на основе потребностей клиентов .
Сертификация


Заводское оборудование
Наша компания


горячая этикетка : недорогой резиновый подвижный складной, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальные







